8-932-326-60-32
МТЗ 3022ДЦ.1 "Беларус"
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Deutz BF06M1013FC |
Мощность, кВт (л.с.) | 223 (303) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2300 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л. | 7,146 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 1300 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 248 |
Емкость топливных баков, л. | 500 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
Коробка передач | Гидромеханическая ступенчатая |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач: вперед/назад | 24/12 (36/24 с ходоуменьшителем) |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 0,37 – 40,0/ 0,43 – 19,39 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 Е |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | нет |
Задний ВОМ синхронный II, об/м пути | нет |
Передний ВОМ независимый, об/мин | 1000 |
Блокировка дифференциала | Электрогидравлическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 6100/2630/3150 |
Колесная база, мм. | 2960 |
Колея по передним колесам, мм. | 1830, 1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1795-2135 |
Дорожный просвет, мм. | 450 |
Эксплуатационная масса, кг. | 11500 |
Размер шин передних колес | 540/65R30 |
Размер шин задних колес | 580/70R42 |
Гидроновесная система | |
Тип гидроновесной системы | Электрогидравлическая система на базе узлов фирмы «Bosch» с насосом переменной производительности, распределителем с электронным управлением и возможностью программирования действий на разворотной полосе. С силовым, позиционным и смешанным регулированием |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 10000 |
Грузоподъемность ПНУ на оси подвеса, кг | 5000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 0 – 100 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 90 |
Дополнительные параметры | |
Возможность установки переднего навесного устройства | Да |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность установки переднего вала отбора мощности | Да |
Возможность регулирования колеи | Да |