Приемная:
Новая техника:
Запасные части:
Магазин г. Ишим
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | Д-245.5 |
Мощность, кВт (л.с.) | 65,0 (89,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 396.8 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 229 |
Емкость топливных баков, л. | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | 9/8, механическая с реверсредуктором |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,1 - 15,5/ 2,02 - 14,46 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 3850/1970/2850 |
Колесная база, мм. | 2450 |
Колея по передним колесам, мм. | 1660 |
Колея по задним колесам, мм. | 1500-2100 |
Дорожный просвет, мм. | 465 |
Эксплуатационная масса, кг. | 3900 |
Размер шин передних колес | 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 18.4R34 |
Гидронавесная система | |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 4000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |