Приемная:
Новая техника:
Запасные части:
Магазин г. Ишим
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Д-245.5S2 |
Мощность, кВт (л.с.) | 70 (95) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 451 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 220 |
Емкость топливных баков, л. | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Синхронизированная |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Число передач: вперед/назад | 14/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,6 – 37,1/ 5,4 – 12,2 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Электрогидравлическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 4320/1970/2560 |
Колесная база, мм. | 2440 |
Колея по передним колесам, мм. | 1450-1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1400-1600, 1800-2100 |
Дорожный просвет, мм. | 520 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4300 |
Размер шин передних колес | 360/70R24 |
Размер шин задних колес | 15,5R38 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым, позиционным и комбинируемым регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 4000 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 30 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность регулирования колеи | Да |