8-932-326-60-32
МТЗ 892
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя |
Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Д-245.5 |
Мощность, кВт (л.с.) | 65 (89) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 1800 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм. | 396 |
Удельный расход топлива, г/кВтч. | 226 |
Емкость топливных баков, л. | 130 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Тип переднего ведущего моста | Портальный |
Число передач: вперед/назад | 18/4 |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,1-38,2/ 4,4-10,2 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,3 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры и масса | |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 3970/1970/2810 |
Колесная база, мм. | 2450 |
Колея по передним колесам, мм. | 1450-1970 |
Колея по задним колесам, мм. | 1500-2100 |
Эксплуатационная масса, кг. | 4150 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Размер шин передних колес | 13,6-20 |
Размер шин задних колес | 16,9R38 |
Гидронавесная система | |
Тип гидроновесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса,кг | 3200 (3800 по заказу) |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 25 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность регулирования колеи | Да |