Приемная:
Новая техника:
Запасные части:
Магазин г. Ишим
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | LDW1603/B3 (Lombardini) |
Мощность, кВт (л.с.) | 26,5 (36,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Рабочий объем, л. | 1,649 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 92,0 |
Емкость топливных баков, | 32 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 329 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 1,0 – 25,0/ 1,8 – 13,3 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м. пути | 3,4 |
Задний ВОМ синхронный II, об/м. | 6,3 |
Блокировка дифференциала | Механическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Базовое шасси | Беларус-320 |
Производительность при уборке от снега, м2/ч | 16100 |
Максимальная ширина захвата отвала, мм: | 1800 |
Максимальная ширина захвата щетки, мм: | 1300 |
Максимальная высота свежевыпавшего снега, мм | 300 |
Частота вращения щетки, об/мин | 260 |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 4830/1800/2320 |
Колесная база, мм. | 1690 |
Колея по передним колесам, мм. | 1260, 1410 |
Колея по задним колесам, мм. | 1250, 1400 |
Дорожный просвет, мм. | 320 |
Эксплуатационная масса, кг. | 2100 |
Размеры шин передних колес | 7,5L-16 |
Размеры шин задних колес | 12,4-L16 |
Гидронавесная система | |
Тип гидронавесной системы | Универсальная, раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность ЗНУ на расстоянии 610 мм. | 750 |
Максимальное давление, МПа. | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 17 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 10 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность регулирования колеи | Да |