8-932-326-60-32
Беларус-1221П11
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
Модель двигателя | Д-260.2 |
Мощность, кВт (л.с.) | 96 (131) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Рабочий объем, л. | 7,120 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 500 |
Емкость топливных баков, | 140 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 226 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая двухдисковая |
Коробка передач | Синхронизированная, диапазонная |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Тип переднего ведущего моста | Балочный |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,1 – 33,8/ 4,0 – 15,8 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м. пути | 3,95 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Базовое шасси | Беларус-1221.2 |
Номинальная грузоподъемность ковша, кг | 1100 |
Объем ковша, м3 | 1,1 |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 7260/2250/2850 |
Колесная база, мм. | 2760 |
Колея по передним колесам, мм. | 1540-2090 |
Колея по задним колесам, мм. | 1530-2150 |
Дорожный просвет, мм. | 465 |
Эксплуатационная масса, кг. | 6450 |
Размеры шин передних колес | 14,9R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Гидронавесная система | |
Тип гидронавесной системы | Гидроподъемник, обеспечивающий силовое, позиционное и смешанное регулирование. |
Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг. | 4300 |
Максимальное давление, МПа. | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 51 |
Емкость бака гидросистемы НУ, л | 25 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможность регулирования колеи | Да |