8-932-326-60-32
Беларус МПТ-461.1
Технические характеристики
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизель |
Модель двигателя | Д-243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60,0 (81,0) |
Номинальная частота вращения, об/мин. | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объем, л. | 4,750 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 298 |
Емкость топливных баков, | 130 |
Удельный расход топлива, г/кВтч | 229 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Число передач вперед/назад | 18/4 |
Тип переднего ведущего моста | Портальный |
Скорость движения км/ч: вперед/назад | 1,9 – 33,4/ 4,0 – 9,0 |
Задний ВОМ независимый I, об/мин. | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин. | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м. пути | 3,5 |
Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт. | 53,3 |
Блокировка дифференциала | Гидравлическая |
Размеры, масса и оборудование | |
Базовое шасси | Беларус-Л82.2 |
Длинна/Ширина/Высота, мм. | 10600/2200/3200 |
Колея по передним колесам, мм. | 1800 |
Колея по задним колесам, мм. | 1800 |
Дорожный просвет, мм. | 350 |
Эксплуатационная масса, кг. | 8950 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
Размеры шин полуприцепа | 16,5/70-18 |
Оборудование | |
Тип оборудования | Гидроманипулятор |
Модель оборудования | ГМ-42 |
Максимальный грузовой момент, кНм. | 42 |
Максимальный вылет стрелы, м. | 5,55 |
Тип оборудования | Полуприцеп |
Модель оборудования | ПЛ-9 |
Грузоподъемность, кг. | 9000 |
Длинна перевозимых сортиментов, м | 2, 4, 6 |
Дополнительные параметры | |
Колёсная формула | 4х4 |